Histórico Ligas

Masculino

Femenino

RESULTADOS GENERALES LIGA NUTRISPORT FEMENINA

ID ATLETA CLUB  SINCLAIR (I) SINCLAIR (II) SINCLAIR (III) TOTAL
1 STEFFANIA RICCI GREEN HORSE 193,56 203,60 189,10 586,26
2 IRIS SANCHEZ PINTO VALLECAS 184,35 197,50 199,10 580,95
3 MARIA SOLEDAD GARCIA CAMPON MADRID GYM. 195,95 194,00 188,80 578,75
4 BEATRIZ SOTO LA BANDA ARANJUEZ 187,55 177,10 184,70 549,35
5 ANDREA MORENO ARANJUEZ 182,75 181,50 177,60 541,85
6 BATRIZ JIMENO RODRIGUEZ MADRID GYM. 178,34 184,70 176,50 539,54
7 NATALIA OLIVER GONZALEZ MADRID GYM. 179,63 190,10 0,00 369,73
8 INES FERNANDEZ BLANCO THL 184,35 173,70 0,00 358,05
9 MARIA SANCHEZ GARCIA ARANJUEZ 178,94 170,30 0,00 349,24
10 ANA DE GREGORIO LORENZO MADRID GYM. 0,00 252,20 0,00 252,20

RESULTADOS GENERALES LIGA MOODSPORT FEMENINA

ID ATLETA CLUB SINCLAIR (I) SINCLAIR (II) SINCLAIR (III) TOTAL
1 MARINA PRIETO CAMPOS MADRID GYM. 176,91 196,80 211,50 585,21
2 ISABEL RUIZ RODRIGUEZ SIDEROPOLIS 176,20 189,40 189,60 555,20
3 MARIA SOLANA MERINO STYGIA 177,22 170,60 178,00 525,82
4 SARA MARTINEZ SIDEROPOLIS 167,19 179,20 177,50 523,89
5 LAURA BOGARIN SIDEROPOLIS 172,48 172,80 164,70 509,98
6 SARA JURADO LOPEZ TRACIUS 174,17 170,00 164,90 509,07
7 ESPERANZA M. FERNANDEZ ENCINAS GREEN HORSE 168,23 165,80 171,30 505,33
8 INMACULADA CASTAÑOS CARRERA GREEN HORSE 161,68 171,50 171,50 504,68
9 AURA ALONSO AGRAZ VALLECAS 156,80 163,80 166,90 487,50
10 LAURA MUÑOZ TRACIUS 157,07 161,10 154,70 472,87
11 MABEL C. ARANGO MEDINA MADRID GIMNASTIC 149,52 155,80 152,60 457,92
12 HELENA MONTESINOS MARCHAL THL 149,55 151,20 156,50 457,25
13 EVA AGUILAR CARRAMOLINO SIDEROPOLIS 146,53 154,40 156,10 457,03
14 ELENA CAMARA SINGULAR BOX 160,01 151,00 81,00 392,01
15 IRENE VALDERRABANO GONZALEZ MADRID GYM. 175,62 178,90 0,00 354,52
16 RAQUEL AROCA PUERTA MADRID GYM. 170,79 172,60 0,00 343,39
17 MARIA LOECHES FERNANDEZ VALLECAS 161,46 159,40 0,00 320,86
18 OLGA FERNANDEZ FERNANDEZ GREEN HORSE 151,16 0,00 167,10 318,26
19 SILVIA DEL VALLE DIAZ ANIMAL FACTORY 160,16 154,50 0,00 314,66
20 KATHERINE I. ZAMBRANO THL 152,09 0,00 159,00 311,09
21 LORENA CORDOBES BLASCO SIDEROPOLIS 150,72 159,90 0,00 310,62
22 ELVIRA MORENO MORENO TRACIUS 155,53 151,00 0,00 306,53
23 HELENA JULIAN CIFRE ANIMAL FACTORY 141,31 0,00 148,70 290,01
24 ALINA GEORGIANA DELIVASILLE VALLECAS 169,36 0,00 0,00 169,36
25 ANA LUZ LOIRA LORENZO THL 165,37 0,00 0,00 165,37
26 SARA MAIDERO TRACIUS 159,92 0,00 0,00 159,92
27 BRENDA RODRIGUEZ MONTEJANO AFA 159,57 0,00 0,00 159,57
28 LUBNA FERNANDEZ LOPEZ THL 149,85 0,00 0,00 149,85

RESULTADOS GENERALES LIGA POWERKAN FEMENINA

ID ATLETA CLUB SINCLAIR (I) SINCLAIR (II) SINCLAIR (III) TOTAL
1 TAMARA RAYO BUENDIA GREEN HORSE 138,83 147,50 149,10 435,43
2 ESMARLIN MARQUEZ GARCIA SIDEROPOLIS 133,12 147,40 154,50 435,02
3 EMILY PLUAS SIDEROPOLIS 142,38 139,70 150,70 432,78
4 RUT TAPIAS STYGIA 139,95 145,10 140,20 425,25
5 NOELIA GOMEZ GONZALEZ MADRID GIMNASTIC 128,05 144,40 151,70 424,15
6 MARIA CARMEN PERERA ANTUNEZ VALLECAS 135,18 143,40 141,40 419,98
7 CARLOTA SANCHEZ MARTIN ANIMAL FACTORY 131,86 131,50 134,30 397,66
8 ANA MARIA SANZ ORTEGA STYGIA 128,73 135,90 130,90 395,53
9 NATALIA APARICIO QUIÑONES HALT. NORTE 118,99 131,90 138,70 389,59
10 PATRICIA MUÑOZ SECO TRACIUS 134,71 131,30 120,90 386,91
11 NATALIA PASTOR TRACIUS 121,12 128,40 126,40 375,92
12 ANA SOFIA VEGA ANIMAL FACTORY 114,69 124,50 125,00 364,19
13 RAQUEL FUENTES ALVAREZ STYGIA 118,75 118,50 122,60 359,85
14 CRISTINA MORENO GUIJARRO ANIMAL FACTORY 115,43 126,70 116,60 358,73
15 GABRIELA PINZON SIDEROPOLIS 101,84 120,20 134,40 356,44
16 BEATRIZ OTERO TRACIUS 131,16 71,90 136,00 339,06
17 JENIFER GARCIA BARBERO STYGIA 101,81 105,70 114,50 322,01
18 DIANA GRACIA LOPEZ ANIMAL FACTORY 97,90 106,00 113,90 317,80
19 GEMA BERNAL SANCHEZ THL 102,27 105,90 103,80 311,97
20 IRENE MUÑOZ FUENTES THL 98,66 103,30 105,50 307,46
21 KIM RAHIR SIDEROPOLIS 98,18 92,50 100,31 290,99
22 CARLA GRACIA LOPEZ ANIMAL FACTORY 88,65 98,20 101,40 288,25
23 JENIFFER AMORES ARANJUEZ 0,00 138,80 144,80 283,60
24 GLORIA HERNANDEZ MARTIN HALT. NORTE 0,00 136,00 142,90 278,90
25 AIDA ACEVEDO JULIAN STYGIA 0,00 139,30 135,70 275,00
26 SHEILA CORDOBES SIDEROPOLIS 0,00 131,20 143,10 274,30
27 MARIA MARTINEZ CANO AFA 134,86 138,90 0,00 273,76
28 LESLIE PLUAS SIDEROPOLIS 129,63 142,30 0,00 271,93
29 DIANA SACO ROLDAN MADRID GYMNASTIC 135,88 135,40 0,00 271,28
30 AGUEDA T. GARCIA FRANCO THL 77,43 97,90 93,70 269,03
31 MARIA JOSE MARTIN SANCHEZ SIDEROPOLIS 55,84 105,60 104,60 266,04
32 JASLIN REYES YAURINCELA HALT. NORTE 133,42 0,00 127,90 261,32
33 MARIA RUIZ DE MOLINA SIERRA MADRID GIMNASTIC 125,25 133,80 0,00 259,05
34 MARINA CENTURION RUA SIDEROPOLIS 127,32 130,10 0,00 257,42
35 ESTHER ARAÜETES SANZ THL 117,01 130,10 0,00 247,11
36 CRISTINA MARTIN ALVAREZ TRACIUS 0,00 115,80 122,70 238,50
37 LIEN CHIN JIMENEZ SIDEROPOLIS 109,69 125,20 0,00 234,89
38 ALBA LILLO TRACIUS 103,74 0,00 127,30 231,04
39 MARINA SACRISTAN DIAZ STYGIA 109,32 107,50 0,00 216,82
40 IRENE DIAZ GARCIA -PRIETO SIDEROPOLIS 0,00 103,70 107,00 210,70
41 BEATRIZ CASLA SIDEROPOLIS 100,28 102,60 0,00 202,88
42 IRIA TARDÁGUILA SIDEROPOLIS 0,00 0,00 159,00 159,00
43 MARIA AVILA GARCIA GREEN HORSE 155,54 0,00 0,00 155,54
44 LAURA ROCHA LÓPEZ VALLECAS 0,00 0,00 154,40 154,40
45 LUCIA TOME CASTILLO SIDEROPOLIS 0,00 63,10 88,90 152,00
46 CECILIA OCAÑA PADILLA ANIMAL FACTORY 0,00 151,00 0,00 151,00
47 ANDREA VILLALON SIDEROPOLIS 0,00 144,00 0,00 144,00
48 LUCIA CASTIÑEIRA CARRO AFA 128,87 0,00 0,00 128,87
49 MARTA LÓPEZ VILLA SIDEROPOLIS 0,00 0,00 80,50 80,50
50 JULIA MARTINEZ ARROYO AFA 0,00 0,00 0,00 0,00

III JORNADA ÉLITE NUTRISPORT MASCULINA

ID ATLETAS MASCULINOS CLUB PESO CAT. PESO T.O P. ELITE P. SINCLAIR
1 JAVIER GLEZ .AYUSO MADRID GYM. 81,45 89 260 67,18 315,2  
2 VICTORIANO BLASCO MADRID GYM. 66,8 67 226 68,28 308,9  
3 JOSE MARIA ARRIAGA MADRID GYM. 69,25 73 226 64,94 299,8  
4 SERGIO MARTINEZ T. MADRID GYM. 87,9 89 256 66,15 299,3  
5 ION RUDENKO RETIRO 80,25 81 135 66,58 299,2  
6 VICTOR PALOMO VALLECAS 71,55 73 227 65,23 295,3  
7 ANTONIO FERNANDEZ TRACIUS 93,65 96 256 63,84 291,2  
8 FERNANDO MIRÓN ARANJUEZ 65,75 67 208 62,84 285  
9 JESUS  A. ARIAS ARDURA HALT. NORTE 77,05 81 225 61,14 280,7  
10 GUILLERMO RUIZ DEL BAO THL 78,4 81 226 61,41 279,4  
11 MARIO SANCHEZ GLEZ. MADRID GYM. 80,15 81 228 61,96 278,7  
12 ALISON G. STEVEN SIDEROPOLIS 72,15 73 215 61,78 278,3  
13 RUBEN PEDRERO MADRID GYM. 95,75 96 246 61,35 277,3  
14 JAVIER GONZALEZ REY MADRID GYM. 66,8 67 204 61,63 276,7  
15 ADRIAN GISBERT RETIRO 99,6 102 215 52,18 238,8  
16 ALEJANDRO GLEZ. BAEZ ARANJUEZ 0 0 0 0 0  
17 ANTONIO TORRES THL 0 0 0 0 0  
18 JAIME ROZALEN GLEZ. MADRID GYM. 0 0 0 0 0  
19 JOSIAS SALAZAR VALLECAS 0 0 0 0 0  

III JORNADA MOODSPORT INTERMEDIA MASCULINA

ID ATLETAS MASCULINOS CLUB PESO CAT. PESO T.O P. ELITE P. SINCLAIR
1 GONZALO CABELLO GALLO HALT. NORTE 78 81 225 61,14 278,7
2 ALEJANDRO MAROTO THL 95,9 96 247 61,6 278,3
3 RUBEN JIMENEZ CANO RETIRO 60,6 61 187 59,94 270,5
4 ENRIQUE TIZÓN TRACIUS 81,25 89 220 56,85 267
5 ALEJANDRO CERVIGÓN ANIMAL F. 80,8 81 217 58,97 264,2
6 VICTOR PEÑA TRACIUS 87,15 89 225 58,14 264,1
7 VICTOR MANUEL COTILLAS TRACIUS 72,5 73 204 58,62 263,3
8 SAMUEL RUIZ OLIVARES ARANJUEZ 74,4 81 206 55,98 262
9 FRANCISCO J. RODELES STYGIA 80,78 81 215 58,42 261,7
10 VICTOR SORIANO ROMERO MADRID GYM. 82,2 89 215 55,56 259,4
11 JORGE PEREZ MENDE TRACIUS 80,55 81 210 57,07 256
12 FRANCISCO TORRES FDEZ. STYGIA 78,75 81 205 55,71 252,8
13 SERGIO PEÑALBA LOPEZ HALT. NORTE 88,1 89 211 54,52 246,4
14 ALEJANDRO DELGADO M. MADRID GYM. 83,8 89 204 52,71 243,9
15 GUILLERMO PAJUELO RECIO VALLECAS 71,65 73 185 53,16 240,4
16 RUBEN MARTIN ALCAÑIZ MADRID GYM. 60,25 61 165 52,88 239,7
17 VICTOR AMADOR FERNANDEZ ANIMAL F. 84,3 89 200 51,68 238,4
18 GUSTAVO CANO STYGIA 95,8 96 210 52,37 236,7
19 ADRIAN SANCHEZ ROJAS TRACIUS 72,35 73 113 32,47 146
20 ALEJANDRO SANFRUTOS ANIMAL F. 0 0 0 0 0
21 DAVID LAZARO GARCIA MADRID GYM. 0 0 0 0 0
22 IVAN PEREZ POLAINO THL 0 0 0 0 0
23 JOSE COLADO ARANJUEZ 0 0 0 0 0
24 PABLO MORENO ARANJUEZ 0 0 0 0 0

III JORNADA PRINCIPIANTES POWERKAN MASCULINA

ID ATLETAS MASCULINOS CLUB PESO CAT. PESO T.O P. ELITE P. SINCLAIR
1 KHRYSTOPHER SPEED ARANJUEZ 92,85 96 302 75,31 344,7  
2 FERNANDO ROBLES GARCIA THL 92,3 96 242 60,35 276,9  
3 JOSEBA SERRANO RETIRO 79,45 81 225 61,14 276,2  
4 FERNANDO GRACIA GRACIA MADRID GYM. 80,95 81 222 60,33 270  
5 JAVIER GOMEZ CAPPA STYGIA 73,25 81 210 57,07 269,5  
6 LUIS E. CALLE MÉRIDA THL 80,5 81 212 57,61 258,5  
7 ALEJANDRO PALACIO CABLANCO CHM 85,45 89 218 56,33 258,2  
8 SERGIO RODRIGUEZ GARCIA STYGIA 64,55 67 184 55,59 255,1  
9 DENNIS MATA GARRO ANIMAL F. 86 89 208 53,75 245,5  
10 ALEJANDRO SANCHEZ ARANJUEZ 58,05 61 160 51,28 238,6  
11 CARLOS ARANDA AMEZ RETIRO 78,1 81 192 52,17 237,8  
12 AITOR FERNANDEZ ANIMAL F. 87,1 89 202 52,2 237,1  
13 GUILLERMO RUBIO SIDEROPOLIS 66,45 67 138 51,96 234,1  
14 DANIEL JIMENO RUIZ THL 72,8 73 181 52,01 233,1  
15 IVAN MORENO MORENO STYGIA 81,6 89 191 49,35 231,1  
16 DANIEL DE LA TORRE SIDEROPOLIS 72,5 73 176 50,57 227,2  
17 JAIME POMBO LÓPEZ THL 94,1 96 212 48,88 222,5  
18 ISMAEL MARTIN GARRIDO MADRID GYM. 77 81 177 48,1 220,9  
19 JAIME CHOZAS RETIRO 79,6 81 180 48,91 220,8  
20 JORGE JIMENEZ MORCILLO ANIMAL F. 83,4 89 184 47,55 220,5  
21 RUBEN RAMIREZ GREENHORSE 80,7 81 180 48,91 219,2  
22 ALVARO BAJO TUDURIA ANIMAL F. 80,65 81 179 48,64 218,1  
23 PABLO LÓPEZ GREENHORSE 82,2 89 180 46,51 217,2  
24 ADRIAN PUERTA ESCALERA MADRID GYM. 73,2 81 168 45,65 215,7  
25 GONZALO SANCHEZ ZURDO SINGULAR BOX 95,5 96 190 47,38 214,4  
26 AARON TENDERO TRACIUS 89,15 96 183 45,64 212,6  
27 FRANCISCO VAZQUEZ PINILLA TRACIUS 81,6 89 175 45,22 211,9  
28 GABRIEL BARGUEÑO LOPEZ MADRID GYM. 78,6 81 170 46,02 209,9  
29 SAMUEL VICENTE THL 73,5 81 163 44,29 208,8  
30 DANIEL CABAÑES URBAN BOX 102,85 109 185 43,63 203,1  
31 ALEJANDRO MARVAL GRAU CHM 86,55 89 171 44,19 201,3  
32 PABLO ARRANZ SIDEROPOLIS 111,5 109 187 41,28 200  
33 RAUL GOMEZ FERNANDEZ VALLECAS 72,9 73 155 44,54 199,4  
34 DAVID ALMEIDA MORALES STYGIA 87,4 89 170 43,93 199,2  
35 SWEN SHULTE GREENHORSE 101,95 102 180 43,69 198,2  
36 JUAN LOPEZ VILLA SIDEROPOLIS 59,55 61 130 41,67 190,4  
37 MARTIN GEREZ SINGULAR BOX 84,5 89 152 39,28 181  
38 CARLOS DURAN GOMEZ URBAN BOX 74,55 81 142 38,59 180,4  
39 SANTIAGO ESTEBANEZ THL 91,9 96 156 38,9 178,9  
40 ALVARO COLLADO PAZ VALLECAS 66,05 67 130 39,27 177,6  
41 FRANCISCO VERGAJA SIDEROPOLIS 76,3 81 140 38,04 175,6  
42 MARCO A. BUITRÓN SIDEROPOLIS 77,4 81 140 38,04 174,3  
43 HUGO ORTIZ COGNO STYGIA 58,15 61 112 35,9 166,8  
44 JAIME MARTIN M. SIDEROPOLIS 38,15 55 77 26,28 164,8  
45 JAIME HERNANDEZ ORTIZ TRACIUS 123,7 109+ 157 34,66 163,4  
46 CHRISTIAN PLÚAS SIDEROPOLIS 88,85 89 138 35,66 160,5  
47 DAVID GOMEZ VALLECAS 72,353 73 124 35,63 160,2  
48 ANDREA DACQUISTO SIDEROPOLIS 104,25 109 145 34,2 158,4  
49 DAVID CULEBRAS SIDEROPOLIS 110,85 109+ 131 28,92 140,4
50 RUBEN MARTIN LOPEZ STYGIA 66,25 67 100 30,21 136,3
51 DIEGO GARCIA MAYORGA URBAN BOX 98,3 102 118 28,64 131,17
52 MIGUEL A. LUENGO SIDEROPOLIS 138,3 102+ 121 26,71 123,3
53 ALBERT DULYA SIDEROPOLIS 68,95 73 95 27,3 123
54 IGNACIO RAMIREZ SIDEROPOLIS 71,23 73 85 24,43 110,8
55 JUAN GARCIA MORENO SIDEROPOLIS 84,45 89 91 23,51 108,4
56 LEANDRO GONZALEZ VALLECAS 75,95 81 80 21,74 100,6
57 LUIS DIEGO BARRA SIDEROPOLIS 81,3 89 65 16,8 78,9
58 JAVIER SANCHEZ TORRES SINGULAR BOX 83,85 89 55 14,21 65,7
59 CARLOS RUIZ SIDEROPOLIS 0 0 0 0 0
60 ENRIQUE SERRANO GREEN HORSE 0 0 0 0 0
61 FRANCISCO CORDOBA RETIRO 0 0 0 0 0
62 FRANCISCO DEOGRACIAS ARANJUEZ 0 0 0 0 0
63 IGNACIO NICOLAS GIRADO SINGULAR BOX 0 0 0 0 0
64 IVAN PALOMINO SIDEROPOLIS 0 0 0 0 0
65 MARIO BENITO LAGE SIDEROPOLIS 0 0 0 0 0
66 MIGUEL A. GOMEZ AGÜERO MADRID GYM. 0 0 0 0 0
67 PABLO BARRENECHEA LEAL THL 0 0 0 0 0
68 IVAN MORENO HDEZ. ANIMAL F. 0 0 0 0 0

III JORNADA ÉLITE NUTRISPORT FEMENINA

ID ATLETAS FEMENINAS CLUB PESO CAT. PESO T.O P. ELITE P. SINCLAIR
1 IRIS SANCHEZ PINTO VALLECAS 61,7 64 150 61,22 199,1
2 ESTEFANIA RICCI GREENHORSE 60 64 140 57,14 189,1
3 MARIA S. GARCÍA CAMPÓN MADRID GYM 54,5 55 131 59,28 188,8
4 ANDREA MORENO ARANJUEZ 53,75 55 122 55,2 177,6
5 BEATRIZ JIMENO RODRIGUEZ MADRID GYM. 54,85 55 123 55,66 176,5
6 ANA DE GREGORIO LORENZO MADRID GYM. 0 0 0 0 0
7 MARIA SANCHEZ ARANJUEZ 0 0 0 0 0

III JORNADA INTERMEDIA MOODSPORT FEMENINA

ID ATLETAS FEMENINAS CLUB PESO CAT. PESO T.O ELITE SINCLAIR
1 MARINA PRIETO CAMPOS MADRID GYM. 54,1 55 146 66,06 211,5  
2 ISABEL RUIZ SIDEROPOLIS 62,5 64 144 58,78 189,6  
3 BEATRIZ SOTO LA BANDA ARANJUEZ 58,2 59 134 57,76 184,7  
4 MARIA SOLANA MERINO STYGIA 69,75 71 144 55,17 178  
5 SARA MARTINEZ SIDEROPOLIS 48,55 49 113 59,67 177,5  
6 INMACULADA CASTAÑOS GREENHORSE 64,75 71 133 50,96 171,5  
7 MACARENA FERNANDEZ GREEN HORSE 68,35 71 137 52,49 171,3  
8 RAQUEL AROCA PUERTA MADRID GYM. 57,65 59 122 52,59 169,2  
9 OLGA FERNANDEZ FERNANDEZ GREENHORSE 61 64 125 51,02 167,1  
10 AURA ALONSO AGRAZ VALLECAS 61,15 64 125 51,02 166,9  
11 SARA JURADO LÓPEZ TRACIUS 65,7 71 129 49,43 164,9  
12 LAURA BOGARÍN SIDEROPOLIS 63,3 64 126 51,43 164,7  
13 KATHERINE ZAMBRANO THL 66,25 71 125 47,89 159  
14 HELENA MONTESINOS THL 70,2 71 127 48,66 156,5  
15 EVA AGUILAR CARRAMOLINO SIDEROPOLIS 53,6 55 107 48,42 156,1  
16 LAURA MUÑOZ TRACIUS 58 59 112 48,28 154,7  
17 MABEL C. ARANGO MEDINA MADRID GYM 58,4 59 111 47,84 152,6  
18 MARIA DEL CARMEN PERERA VALLECAS 59,4 64 104 42,45 141,4  
19 ELENA CAMARA SINGULAR BOX 65,05 71 63 24,14 81  
20 ELVIRA MORENO MORENO TRACIUS 0 0 0 0 0  
21 SARA MAIDERO SALGUERO TRACIUS 0 0 0 0 0  
22 IRENE VALDERRABANO MADRID GYM. 0 0 0 0 0  
23 ALINA G. DELIVASILLE VALLECAS 0 0 0 0 0  
24 MARIA LOECHES FERNANDEZ VALLECAS 0 0 0 0 0  

III JORNADA PRINCIPIANTES POWERKAN FEMENINA

ID ATLETAS FEMENINAS CLUB PESO CAT. PESO T.O  ELITE SINCLAIR
1 NAIRA DELGADO URBAN BOX 59,35 64 117 47,46 159,2
2 IRIA TARDAGUILA SIDEROPOLIS 55 55 111 50,23 159
3 ESMARLIN MARQUEZ SIDEROPOLIS 54,35 59 107 48,42 154,5
4 LAURA ROCHA LOPEZ VALLECAS 49 49 99 48,77 154,4
5 NOELIA GOMEZ GONZALEZ MADRID GYM. 63,25 64 116 47,35 151,7
6 EMILY PLÚAS SIDEROPOLIS 62,15 64 114 46,53 150,7
7 TAMARA RAYO GREEN HORSE 64,15 71 115 44,06 149,1
8 HELENA JULIAN CIFRE ANIMAL F. 43,2 45 86 45,03 148,7
9 JENNIFER AMORES ARANJUEZ 52,65 55 98 44,34 144,8
10 SHEILA CORDOBES SIDEROPOLIS 62,85 64 109 44,49 143,1
11 GLORIA HERNANDEZMARTIN HALT. NORTE 51,4 55 95 42,99 142,9
12 RUT TAPIAS STYGIA 52,75 55 95 42,99 140,2
13 NATALIA APARICIO QUIÑONES HALT. NORTE 58,5 59 101 43,53 138,7
14 BEATRIZ OTERO TRACIUS 61,3 64 102 41,63 136
15 AIDA ACEVEDO JULIAN STYGIA 55,2 59 95 40,95 135,7
16 GABRIELA PINZON SIDEROPOLIS 68,9 71 108 41,38 134,4
17 CARLOTA SANCHEZ ANIMAL F. 56,9 59 96 41,38 134,3
18 ANA MARIA SANZ ORTEGA STYGIA 65,25 71 102 39,08 130,9
19 JASLIN REYES YAURINCELA HALT. NORTE 62,35 64 97 39,59 127,9
20 ALBA LILLO MAIDERO TRACIUS 63,95 64 98 40 127,3
21 NATALIA PASTOR TRACIUS 63,6 64 97 39,59 126,4
22 ANA SOFIA VEGA ANIMAL F. 59,45 64 92 37,55 125
23 CRISTINA MARTIN A. TRACIUS 64,6 71 95 36,4 122,7
24 RAQUEL FUENTES STYGIA 68,25 71 98 37,55 122,6
25 PATRICIA MUÑOZ SECO TRACIUS 67,5 71 96 36,78 120,9
26 CRISTINA MORENO GUIJARRO ANIMAL F. 57,6 59 84 36,21 116,6
27 JENNIFER G. BARRERO STYGIA 62,6 64 87 35,51 114,5
28 DIANA GRACIA LOPEZ ANIMAL F. 69,55 71 92 35,25 113,9
29 IRENE DIEZ SIDEROPOLIS 57,5 59 77 33,19 107
30 IRENE MUÑOZ FUENTES THL 65 71 82 31,42 105,5
31 MARIA JOSE MARTIN SIDEROPOLIS 51,85 55 70 31,67 104,6
32 GEMMA BERNAL SÁNCHEZ THL 65,4 71 81 31,03 103,8
33 CARLA GRACIA LOPEZ ANIMAL F. 66,7 61 80 30,65 101,4
34 KIM RAHIR SIDEROPOLIS 61 64 75 30,61 100,31
35 AGUEDA T. GARCÍA FRANCO THL 62,25 64 71 28,98 93,7
36 LUCIA TOMÉ SIDEROPOLIS 68,2 71 71 27,2 88,9
37 MARTA LÓPEZ VILLA SIDEROPOLIS 56,1 59 57 24,57 80,5
38 BEATRIZ CASLA SIDEROPOLIS 0 0 0 0 0
39 SARA MENDOZA GIL HALT. NORTE 0 0 0 0 0
40 MARINA SACRISTAN DIAZ STYGIA 0 0 0 0 0
41 ANGELA DIAZ SIDEROPOLIS 0 0 0 0 0
42 MARINA CENTURION SIDEROPOLIS 0 0 0 0 0
43 LESLIE PLÚAS SIDEROPOLIS 0 0 0 0 0

RESULTADOS GENERALES LIGA NUTRISPORT MASCULINA

ID ATLETA CLUB SINCLAIR (I) SINCLAIR (II) SINCLAIR (III) TOTAL
1 VICTORIANO BLASCO GOMEZ MADRID GYMNASTIC 284,99 293,20 308,90 887,09
2 SERGIO MARTINEZ TORREGROSA MADRID GYMNASTIC 295,12 291,20 299,30 885,62
3 ANTONIO FERNANDEZ RODRIGUEZ TRACIUS 299,06 295,10 291,2 885,36
4 FERNANDO MIRON AGUILAR ARANJUEZ 281,57 295,30 285,00 861,87
5 VICTOR PALOMO MARTIN VALLECAS 278,14 281,10 295,3 854,54
6 RUBEN PEDRERO FERNANDEZ MADRID GYMNASTIC 289,06 287,90 277,30 854,26
7 GUILLERMO RUIZ DEL BAO THL 281,87 289,50 279,4 850,77
8 JESUS ANDRES ARIAS ARDURA HALT. NORTE 280,06 280,80 280,7 841,56
9 JAVIER GONZALEZ REY MADRID GYMNASTIC 287,39 276,20 276,70 840,29
10 ALISON STEVEN GOMEZ SIDEROPOLIS 290,89 269,90 278,3 839,09
11 JAVIER GONZALEZ AYUSO MADRID GYMNASTIC 0,00 332,40 315,20 647,60
12 JON RUDENKO SABA RETIRO 0,00 300,70 299,2 599,90
13 ADRIAN JIMENEZ CANO RETIRO 292,73 296,30 0,00 589,03
14 JOSE MARIA ARRIAGA LOPEZ MADRID GYMNASTIC 0,00 285,90 299,80 585,70
15 ANTONIO TORRES GONZALEZ THL 292,30 283,50 0,00 575,80
16 JAIME ROZALEN GONZALEZ MADRID GYMNASTIC 284,97 280,10 0,00 565,07
17 MARIO SANCHEZ GONZALEZ MADRID GYMNASTIC 281,28 0,00 278,70 559,98
18 ALEJANDRO GONZALEZ BAEZ ARANJUEZ 0,00 352,00 0,00 352,00

RESULTADOS GENERALES LIGA MOODSPORT MASCULINA

ID ATLETA CLUB SINCLAIR (I) SINCLAIR (II) SINCLAIR (III) TOTAL
1 GONZALO CABELLO GALLO HALT. NORTE 263,87 261,00 278,70 803,57
2 ALEJANDRO CERVIGON ABAD ANIMAL F. 265,00 271,00 264,20 800,20
3 RUBEN JIMENEZ CANO RETIRO 256,53 266,10 270,50 793,13
4 VICTOR MANUEL COTILLAS TRACIUS 262,55 261,30 263,30 787,15
5 FCO. J. RODELES MELERO STYGIA 259,01 261,40 261,70 782,11
6 JAVIER GOMEZ CAPPA STYGIA 251,14 252,80 269,50 773,44
7 SAMUEL RUIZ OLIVARES ARANJUEZ 258,60 252,60 262,00 773,20
8 JORGE PEREZ MENDE TRACIUS 261,60 246,40 256,00 764,00
9 SERGIO RODRIGUEZ GARCIA STYGIA 248,94 246,80 255,10 750,84
10 FCO. TORRES FERNANDEZ STYGIA 237,57 247,70 252,80 738,07
11 SERGIO PEÑALBA LOPEZ HALT. NORTE 245,93 238,80 246,40 731,13
12 RUBEN MARTIN ALCAÑIZ MADRID GYM. 241,64 248,40 239,70 729,74
13 GUSTAVO CANO RODRIGUEZ STYGIA 234,15 231,00 236,70 701,85
14 ADRIAN SANCHEZ ROJAS TRACIUS 266,56 261,20 146,00 673,76
15 RUBEN MARTIN LOPEZ STYGIA 255,89 253,80 136,30 645,99
16 PABLO MORENO GONZALEZ ARANJUEZ 272,33 268,50 0,00 540,83
17 ALVARO FDEZ PEDRERA – ARBEX HALT. NORTE 263,79 270,40 0,00 534,19
18 ENRIQUE TIZÓN TRACIUS 263,06 0,00 267,00 530,06
19 VICTOR PEÑA TRACIUS 255,46 0,00 264,10 519,56
20 VICTOR SORIANO ROMERO MADRID GYMNASTIC 0,00 258,20 259,40 517,60
21 ALEJANDRO SAN FRUTOS SANCHO ANIMAL FACTORY 252,69 255,90 0,00 508,59
22 ALEJANDRO DELGADO MIGUEL MADRID GYMNASTIC 260,63 0,00 243,90 504,53
23 RICARDO SALAMANCA PERALTA STYGIA 252,90 247,50 0,00 500,40
24 JUAN MANUEL CERVATIN AFA 241,85 258,10 0,00 499,95
25 ALEJANDRO PALACIOS CABLANQUE CHM 238,98 0,00 258,20 497,18
26 ITAMAR HERNANDEZ FERNANDEZ ANIMAL FACTORY 243,40 253,70 0,00 497,10
27 JAVIER CUESTA MATEOS VALLECAS 244,67 245,40 0,00 490,07
