Récords Masculinos
Abs | Subj | Jun | M1 | M2 | M3 | M4 | |
-53kg | – | – | – | – | – | – | – |
-59kg | – | – | – | – | – | – | – |
-66kg | – | – | – | – | – | – | – |
-74kg | – | – | – | – | – | – | – |
-83kg | – | – | – | – | – | – | – |
-93kg | – | – | – | – | – | – | – |
-105kg | – | – | – | – | – | – | – |
-120kg | – | – | – | – | – | – | – |
+120kg | – | – | – | – | – | – | – |
Récords Femeninos
Abs | Subj | Jun | M1 | M2 | M3 | M4 | |
-43kg | – | – | – | – | – | – | – |
-47kg | – | – | – | – | – | – | – |
-52kg | – | – | – | – | – | – | – |
-57kg | – | – | – | – | – | – | – |
-63kg | – | – | – | – | – | – | – |
-72kg | – | – | – | – | – | – | – |
-84kg | – | – | – | – | – | – | – |
+84kg | – | – | – | – | – | – | – |