Récords de Sentadilla
Atleta | Sentadilla | Fecha | |
-53kg | – | 122,5 | |
-59kg | – | 130 | – |
-66kg | – | 135 | – |
-74kg | – | 147,5 | – |
-83kg | – | 190 | – |
-93kg | – | 177,5 | – |
-105kg | – | 195 | – |
-120kg | – | 195 | – |
+120kg | – | 237,5 | – |
Récords de Press Banca
Atleta | Press Banca | Fecha | |
-53kg | – | 77,5 | – |
-59kg | – | 82,5 | – |
-66kg | – | 107,5 | – |
-74kg | – | 107,5 | – |
-83kg | – | 110 | – |
-93kg | – | 115 | – |
-105kg | – | 125 | – |
-120kg | – | 120 | – |
+120kg | – | 135 | – |
Récords de Peso Muerto
Atleta | Peso Muerto | Fecha | |
-53kg | – | 130 | – |
-59kg | – | 170 | – |
-66kg | – | 160 | – |
-74kg | – | 175 | – |
-83kg | – | 185 | – |
-93kg | – | 192,5 | – |
-105kg | – | 210 | – |
-120kg | – | 200 | – |
+120kg | – | 195 | – |
Récords de Total
Atleta | Total | Fecha | |
-53kg | – | 292,5 | – |
-59kg | – | 382,5 | – |
-66kg | – | 380 | – |
-74kg | – | 405 | – |
-83kg | – | 460 | – |
-93kg | – | 455 | – |
-105kg | – | 517,5 | – |
-120kg | – | 490 | – |
+120kg | – | 512,5 | – |