Récords de Sentadilla
Atleta | Sentadilla | Fecha | |
-59kg | – | 92,5 | – |
-66kg | – | 110 | – |
-74kg | – | 120 | – |
-83kg | – | 125 | – |
-93kg | – | 127,5 | – |
-105kg | – | 140 | – |
-120kg | – | 132,5 | – |
+120kg | – | 122,5 | – |
Récords de Press Banca
Atleta | Press Banca | Fecha | |
-59kg | – | 62,5 | – |
-66kg | – | 75 | – |
-74kg | – | 72,5 | – |
-83kg | – | 72,5 | – |
-93kg | – | 92,5 | – |
-105kg | – | 100 | – |
-120kg | – | 122,5 | – |
+120kg | – | 130 | – |
Récords de Peso Muerto
Atleta | Peso Muerto | Fecha | |
-59kg | – | 125 | – |
-66kg | – | 127,5 | – |
-74kg | – | 150 | – |
-83kg | – | 170 | – |
-93kg | – | 165 | – |
-105kg | – | 155 | – |
-120kg | – | 150 | – |
+120kg | – | 150 | – |
Récords de Total
Atleta | Total | Fecha | |
-59kg | – | 270 | – |
-66kg | – | 277,5 | – |
-74kg | – | 312,5 | – |
-83kg | – | 352,5 | – |
-93kg | – | 360 | – |
-105kg | – | 367,5 | – |
-120kg | – | 352,5 | – |
+120kg | – | 355 | – |