Récords de Sentadilla
Atleta | Sentadilla | Fecha | |
-59kg | – | 92,5 | – |
-66kg | – | 122,5 | – |
-74kg | – | 135 | – |
-83kg | – | 140 | – |
-93kg | – | 182,5 | – |
-105kg | – | 177,5 | – |
-120kg | – | 152,5 | – |
+120kg | – | 155 | – |
Récords de Press Banca
Atleta | Press Banca | Fecha | |
-59kg | – | 65 | – |
-66kg | – | 82,5 | – |
-74kg | – | 90 | – |
-83kg | – | 97,5 | – |
-93kg | – | 130 | – |
-105kg | – | 130 | – |
-120kg | – | 125 | – |
+120kg | – | 130 | – |
Récords de Peso Muerto
Atleta | Peso Muerto | Fecha | |
-59kg | – | 125 | – |
-66kg | – | 147,5 | – |
-74kg | – | 155 | – |
-83kg | – | 170 | – |
-93kg | – | 177,5 | – |
-105kg | – | 182,5 | – |
-120kg | – | 182,5 | – |
+120kg | – | 187,5 | – |
Récords de Total
Atleta | Total | Fecha | |
-59kg | – | 272,5 | – |
-66kg | – | 337,5 | – |
-74kg | – | 357,5 | – |
-83kg | – | 370 | – |
-93kg | – | 487,5 | – |
-105kg | – | 455 | – |
-120kg | – | 435 | – |
+120kg | – | 422,5 | – |