Récords de Sentadilla
Atleta | Sentadilla | Fecha | |
-59kg | – | 122,5 | – |
-66kg | – | 135 | – |
-74kg | – | 145 | – |
-83kg | – | 157,5 | – |
-93kg | – | 210 | – |
-105kg | – | 187,5 | – |
-120kg | – | 247,5 | – |
+120kg | – | 197,5 | – |
Récords de Press Banca
Atleta | Press Banca | Fecha | |
-59kg | – | 80 | – |
-66kg | – | 100 | – |
-74kg | – | 117,5 | – |
-83kg | – | 115 | – |
-93kg | – | 135 | – |
-105kg | – | 147,5 | – |
-120kg | – | 140 | – |
+120kg | – | 142,5 | – |
Récords de Peso Muerto
Atleta | Peso Muerto | Fecha | |
-59kg | – | 155 | – |
-66kg | – | 165 | – |
-74kg | – | 167,5 | – |
-83kg | – | 192,5 | – |
-93kg | – | 202,5 | – |
-105kg | – | 195 | – |
-120kg | – | 220 | – |
+120kg | – | 210 | – |
Récords de Total
Atleta | Total | Fecha | |
-59kg | – | 332,5 | – |
-66kg | – | 370 | – |
-74kg | – | 407,5 | – |
-83kg | – | 440 | – |
-93kg | – | 537,5 | – |
-105kg | – | 507,5 | – |
-120kg | – | 562,5 | – |
+120kg | – | 547,5 | – |