Récords de Sentadilla
Atleta | Sentadilla | Fecha | |
-59kg | – | 137,5 | – |
-66kg | – | 155 | – |
-74kg | – | 167,5 | – |
-83kg | – | 172,5 | – |
-93kg | – | 210 | – |
-105kg | – | 212,5 | – |
-120kg | – | 245 | – |
+120kg | – | 215 | – |
Récords de Press Banca
Atleta | Press Banca | Fecha | |
-59kg | – | 97,5 | – |
-66kg | – | 100 | – |
-74kg | – | 115 | – |
-83kg | – | 127,5 | – |
-93kg | – | 142,5 | – |
-105kg | – | 145 | – |
-120kg | – | 147,5 | – |
+120kg | – | 182,5 | – |
Récords de Peso Muerto
Atleta | Peso Muerto | Fecha | |
-59kg | – | 125,5 | – |
-66kg | – | 192,5 | – |
-74kg | – | 200 | – |
-83kg | – | 212,5 | – |
-93kg | – | 212,5 | – |
-105kg | – | 225 | – |
-120kg | – | 240 | – |
+120kg | – | 242,5 | – |
Récords de Total
Atleta | Total | Fecha | |
-59kg | – | 365 | – |
-66kg | – | 427,5 | – |
-74kg | – | 475 | – |
-83kg | – | 482,5 | – |
-93kg | – | 545 | – |
-105kg | – | 560 | – |
-120kg | – | 562,5 | – |
+120kg | – | 600 | – |