Récords de Sentadilla
Atleta | Sentadilla | Fecha | |
-53kg | – | 130 | |
-59kg | – | 147,5 | – |
-66kg | – | 165 | – |
-74kg | – | 177,5 | – |
-83kg | – | 192,5 | – |
-93kg | – | 215 | – |
-105kg | – | 215 | – |
-120kg | – | 237,5 | – |
+120kg | – | 275 | – |
Récords de Press Banca
Atleta | Press Banca | Fecha | |
-53kg | – | 85 | – |
-59kg | – | 90 | – |
-66kg | – | 137,5 | – |
-74kg | – | 127,5 | – |
-83kg | – | 132,5 | – |
-93kg | – | 132,5 | – |
-105kg | – | 137,5 | – |
-120kg | – | 157,5 | – |
+120kg | – | 160 | – |
Récords de Peso Muerto
Atleta | Peso Muerto | Fecha | |
-53kg | – | 175 | – |
-59kg | – | 177,5 | – |
-66kg | – | 185 | – |
-74kg | – | 200 | – |
-83kg | – | 215 | – |
-93kg | – | 230 | – |
-105kg | – | 235 | – |
-120kg | – | 235 | – |
+120kg | – | 250 | – |
Récords de Total
Atleta | Total | Fecha | |
-53kg | – | 362,5 | – |
-59kg | – | 382,5 | – |
-66kg | – | 447,5 | – |
-74kg | – | 480 | – |
-83kg | – | 527,5 | – |
-93kg | – | 555 | – |
-105kg | – | 577,5 | – |
-120kg | – | 580 | – |
+120kg | – | 657,5 | – |