Récords de Sentadilla
Atleta | Sentadilla | Fecha | |
-59kg | – | 155 | – |
-66kg | – | 170 | – |
-74kg | – | 182,5 | – |
-83kg | – | 202,5 | – |
-93kg | – | 215 | – |
-105kg | – | 222,5 | – |
-120kg | – | 250 | – |
+120kg | – | 310 | – |
Récords de Press Banca
Atleta | Press Banca | Fecha | |
-59kg | – | 110 | – |
-66kg | – | 137,5 | – |
-74kg | – | 137,5 | – |
-83kg | – | 142,5 | – |
-93kg | – | 150 | – |
-105kg | – | 150 | – |
-120kg | – | 165 | – |
+120kg | – | 190 | – |
Récords de Peso Muerto
Atleta | Peso Muerto | Fecha | |
-59kg | – | 177,5 | – |
-66kg | – | 192,5 | – |
-74kg | – | 210 | – |
-83kg | – | 215 | – |
-93kg | – | 240 | – |
-105kg | – | 252,5 | – |
-120kg | – | 240 | – |
+120kg | – | 257,5 | – |
Récords de Total
Atleta | Total | Fecha | |
-59kg | – | 435 | – |
-66kg | – | 457,5 | – |
-74kg | – | 512,5 | – |
-83kg | – | 542,5 | – |
-93kg | – | 555 | – |
-105kg | – | 580 | – |
-120kg | – | 635 | – |
+120kg | – | 718,5 | – |