Récords de Sentadilla
Atleta | Sentadilla | Fecha | |
-43kg | – | 65 | – |
-47kg | – | 70 | – |
-52kg | – | 82,5 | – |
-57kg | – | 95 | – |
-63kg | – | 95 | – |
-72kg | – | 102,5 | – |
-84kg | – | 110 | – |
+84kg | – | 157,5 | – |
Récords Press Banca
Atleta | Press Banca | Fecha | |
-43kg | – | 40 | – |
-47kg | – | 42,5 | – |
-52kg | – | 65 | – |
-57kg | – | 62,5 | – |
-63kg | – | 57,5 | – |
-72kg | – | 67,5 | – |
-84kg | – | 70 | – |
+84kg | – | 72,5 | – |
Récords Peso Muerto
Atleta | Peso Muerto | Fecha | |
-43kg | – | 82,5 | – |
-47kg | – | 87,5 | – |
-52kg | – | 92,5 | – |
-57kg | – | 95 | – |
-63kg | – | 115 | – |
-72kg | – | 122,5 | – |
-84kg | – | 117,5 | – |
+84kg | – | 142,5 | – |
Récords de Total
Atleta | Total | Fecha | |
-43kg | – | 175 | – |
-47kg | – | 192,5 | – |
-52kg | – | 222,5 | – |
-57kg | – | 235 | – |
-63kg | – | 262,5 | – |
-72kg | – | 285 | – |
-84kg | – | 287,5 | – |
+84kg | – | 370 | – |