Récords de Sentadilla
Atleta | Sentadilla | Fecha | |
-47kg | – | 52,5 | – |
-52kg | – | 50 | – |
-57kg | – | 50 | – |
-63kg | – | 57,5 | – |
-72kg | – | 65 | – |
-84kg | – | 55 | – |
+84kg | – | 57,5 | – |
Récords Press Banca
Atleta | Press Banca | Fecha | |
-47kg | – | 27,5 | – |
-52kg | – | 32,5 | – |
-57kg | – | 32,5 | – |
-63kg | – | 37,5 | – |
-72kg | – | 45 | – |
-84kg | – | 37,5 | – |
+84kg | – | 40 | – |
Récords Peso Muerto
Atleta | Peso Muerto | Fecha | |
-47kg | – | 72,5 | – |
-52kg | – | 75 | – |
-57kg | – | 72,5 | – |
-63kg | – | 82,5 | – |
-72kg | – | 75 | – |
-84kg | – | 75 | – |
+84kg | – | 75 | – |
Récords de Total
Atleta | Total | Fecha | |
-47kg | – | 147,5 | – |
-52kg | – | 145 | – |
-57kg | – | 152,5 | – |
-63kg | – | 170 | – |
-72kg | – | 180 | – |
-84kg | – | 150 | – |
+84kg | – | 160 | – |