Récords de Sentadilla
Atleta | Sentadilla | Fecha | |
-47kg | – | 52,5 | – |
-52kg | – | 70 | – |
-57kg | – | 70 | – |
-63kg | – | 72,5 | – |
-72kg | – | 70 | – |
-84kg | – | 75 | – |
+84kg | – | 85 | – |
Récords Press Banca
Atleta | Press Banca | Fecha | |
-47kg | – | 40 | – |
-52kg | – | 42,5 | – |
-57kg | – | 42,5 | – |
-63kg | – | 55 | – |
-72kg | – | 45 | – |
-84kg | – | 50 | – |
+84kg | – | 55 | – |
Récords Peso Muerto
Atleta | Peso Muerto | Fecha | |
-47kg | – | 75 | – |
-52kg | – | 90 | – |
-57kg | – | 95 | – |
-63kg | – | 87,5 | – |
-72kg | – | 90 | – |
-84kg | – | 92,5 | – |
+84kg | – | 97,5 | – |
Récords de Total
Atleta | Total | Fecha | |
-47kg | – | 157,5 | – |
-52kg | – | 195 | – |
-57kg | – | 195 | – |
-63kg | – | 200 | – |
-72kg | – | 202,5 | – |
-84kg | – | 202,5 | – |
+84kg | – | 230 | – |