Récords de Sentadilla
Atleta | Sentadilla | Fecha | |
-47kg | – | 65 | – |
-52kg | – | 92,5 | – |
-57kg | – | 77,5 | – |
-63kg | – | 85 | – |
-72kg | – | 95 | – |
-84kg | – | 90 | – |
+84kg | – | 122,5 | – |
Récords Press Banca
Atleta | Press Banca | Fecha | |
-47kg | – | 52,5 | – |
-52kg | – | 50 | – |
-57kg | – | 62,5 | – |
-63kg | – | 60 | – |
-72kg | – | 62,5 | – |
-84kg | – | 65 | – |
+84kg | – | 70 | – |
Récords Peso Muerto
Atleta | Peso Muerto | Fecha | |
-47kg | – | 85 | – |
-52kg | – | 95 | – |
-57kg | – | 97,5 | – |
-63kg | – | 107,5 | – |
-72kg | – | 120 | – |
-84kg | – | 107,5 | – |
+84kg | – | 140 | – |
Récords de Total
Atleta | Total | Fecha | |
-47kg | – | 180 | – |
-52kg | – | 235 | – |
-57kg | – | 222,5 | – |
-63kg | – | 235 | – |
-72kg | – | 262,5 | – |
-84kg | – | 252,5 | – |
+84kg | – | 305 | – |