Récords de Sentadilla
Atleta | Sentadilla | Fecha | |
-47kg | – | 72,5 | – |
-52kg | – | 92,5 | – |
-57kg | – | 105 | – |
-63kg | – | 105 | – |
-72kg | – | 110 | – |
-84kg | – | 122,5 | – |
+84kg | – | 122,5 | – |
Récords Press Banca
Atleta | Press Banca | Fecha | |
-47kg | – | 55 | – |
-52kg | – | 60 | – |
-57kg | – | 60 | – |
-63kg | – | 60 | – |
-72kg | – | 85 | – |
-84kg | – | 80 | – |
+84kg | – | 85 | – |
Récords Peso Muerto
Atleta | Peso Muerto | Fecha | |
-47kg | – | 92,5 | – |
-52kg | – | 112,5 | – |
-57kg | – | 112,5 | – |
-63kg | – | 120 | – |
-72kg | – | 145 | – |
-84kg | – | 130 | – |
+84kg | – | 137,5 | – |
Récords de Total
Atleta | Total | Fecha | |
-47kg | – | 207,5 | – |
-52kg | – | 257,5 | – |
-57kg | – | 267,5 | – |
-63kg | – | 300 | – |
-72kg | – | 322,5 | – |
-84kg | – | 322,5 | – |
+84kg | – | 312,5 | – |