Récords de Sentadilla
Atleta | Sentadilla | Fecha | |
-43kg | – | 72,5 | – |
-47kg | – | 80 | – |
-52kg | – | 85 | – |
-57kg | – | 100 | – |
-63kg | – | 100 | – |
-72kg | – | 115 | – |
-84kg | – | 150 | – |
+84kg | – | 157,5 | – |
Récords Press Banca
Atleta | Press Banca | Fecha | |
-43kg | – | 45 | – |
-47kg | – | 52,5 | – |
-52kg | – | 65 | – |
-57kg | – | 72,5 | – |
-63kg | – | 80 | – |
-72kg | – | 70 | – |
-84kg | – | 82,5 | – |
+84kg | – | 80 | – |
Récords Peso Muerto
Atleta | Peso Muerto | Fecha | |
-43kg | – | 87,5 | – |
-47kg | – | 92,5 | – |
-52kg | – | 100 | – |
-57kg | – | 110 | – |
-63kg | – | 117,5 | – |
-72kg | – | 137,5 | – |
-84kg | – | 150 | – |
+84kg | – | 142,5 | – |
Récords de Total
Atleta | Total | Fecha | |
-43kg | – | 187,5 | – |
-47kg | – | 212,5 | – |
-52kg | – | 230 | – |
-57kg | – | 255 | – |
-63kg | – | 277,5 | – |
-72kg | – | 310 | – |
-84kg | – | 367,5 | – |
+84kg | – | 370 | – |