Récords de Sentadilla
Atleta | Sentadilla | Fecha | |
-47kg | – | 92,5 | – |
-52kg | – | 97,5 | – |
-57kg | – | 107,5 | – |
-63kg | – | 115 | – |
-72kg | – | 122,5 | – |
-84kg | – | 145 | – |
+84kg | – | 162,5 | – |
Récords Press Banca
Atleta | Press Banca | Fecha | |
-47kg | – | 57,5 | – |
-52kg | – | 65 | – |
-57kg | – | 72,5 | – |
-63kg | – | 85 | – |
-72kg | – | 87,5 | – |
-84kg | – | 82,5 | – |
+84kg | – | 90 | – |
Récords Peso Muerto
Atleta | Peso Muerto | Fecha | |
-47kg | – | 102,5 | – |
-52kg | – | 117,5 | – |
-57kg | – | 122,5 | – |
-63kg | – | 132,5 | – |
-72kg | – | 145 | – |
-84kg | – | 152,5 | – |
+84kg | – | 155 | – |
Récords de Total
Atleta | Total | Fecha | |
-47kg | – | 245 | – |
-52kg | – | 260 | – |
-57kg | – | 282,5 | – |
-63kg | – | 307,5 | – |
-72kg | – | 325 | – |
-84kg | – | 367,5 | – |
+84kg | – | 402,5 | – |